Retrouvez ci-dessous les règlements des différentes compétitions du TRIPLE KING CONTEST 2013 :
-
SOSH SUP Contest International : règlement FR – rules EN
-
SOSH SUP Contest International : description EN
-
CABRINHA AIRSTYLE Contest International : rules – EN
-
CABRINHA AIRSTYLE Contest International : règlement – FR
Tableaux des prizes-money pour les épreuves SUP et AIRSTYLE :
SOSH SUP Contest | CABRINHA AIRSTYLE Contest | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Men | Women | Men | Women | ||||
Place | Money | Place | Money | Place | Money | Place | Money |
1 | 2 000 € | 1 | 800 € | 1 | 2 000 € | 1 | 800 € |
2 | 1 400 € | 2 | 500 € | 2 | 1 400 € | 2 | 500 € |
3 | 900 € | 3 | 200 € | 3 | 900 € | 3 | 200 € |
4 | 500 € | 4 | 500 € | ||||
5 | 200 € | 5 | 200 € |
Les prizes-money sont distribués si, et uniquement si, les tableaux sont complétés.